BẢNG GIÁ ĐÁ HOA CƯƠNG THEO MÀU – CẬP NHẬT MỚI 2026.
Bảng giá đá hoa cương 2026 rất đa dạng, phụ thuộc vào loại đá (Granite, Marble, nhân tạo), nguồn gốc (Việt Nam, Ấn Độ,...) và màu sắc, dao động từ 300.000 VNĐ/m² đến hơn 10.000.000 VNĐ/m², với các loại phổ biến như Đá Đen Kim Sa khoảng 850.000 - 1.500.000 VNĐ/m², Đá trắng Suối Lau 300.000 - 425.000 VNĐ/m² (lát sân), và Đá Marble thường từ 1.000.000 VNĐ/m² trở lên, chưa tính chi phí thi công.
BẢNG GIÁ ĐÁ HOA CƯƠNG THEO MÀU – CẬP NHẬT MỚI 2026
- Giá đá hoa cương phụ thuộc vào nguồn gốc, độ dày, kiểu vân đá và chất lượng gia công. Dưới đây là bảng giá tham khảo các mẫu phổ biến trên thị trường hiện nay (giá theo m² – hoàn thiện đánh bóng tiêu chuẩn).
1. Đá hoa cương màu đen (sang trọng – ít bám bẩn – bán chạy nhất)
.png)
Nhóm đá granite màu đen được ưa chuộng vì màu sắc mạnh mẽ, sang trọng, dễ phối nội thất và phù hợp với phong thủy mệnh Mộc – Thủy.
| STT | Tên đá | Xuất xứ | Giá tham khảo (VNĐ/m²) |
|---|---|---|---|
| 1 | Đen Kim Sa Trung | Ấn Độ | 650,000 |
| 2 | Đen Kim Sa Ấn Độ | Ấn Độ | 850,000 |
| 3 | Đá đen nhiệt đới | Ấn Độ | 450,000 |
| 4 | Đá xà cừ đen | Na uy | 1,600,000 |
| 5 | Đen Giơ | Ấn Độ | 650,000 |
| 6 | Đen Tia chớp | Ấn Độ | 800,000 |
Ứng dụng phù hợp: mặt bếp, cầu thang, mặt tiền, chân cột, lavabo đá granite.
2. Đá granite trắng (trang nhã – hiện đại – dễ phối màu)

- Những ai yêu thích không gian tinh tế, sạch sẽ thường chọn đá granite trắng.
| STT | Tên đá | Xuất xứ | Giá tham khảo (VNĐ/m²) |
|---|---|---|---|
| 1 | Trắng Suối Lau | Việt Nam | 350,000 |
| 2 | Trắng Bình Định | Việt Nam | 450,000 |
| 3 | Trắng Alaskaway | Ấn Độ | 900,000 |
| 4 | Trắng Volakat | Italy | 2,100,000 |
| 5 | Trắng Cara | Italy | 2,500,000 |
| 6 | Trắng Sa Mạc | Ấn Độ | 650,000 |
- Ưu điểm: hợp phong thủy, không lỗi thời, dễ kết hợp nội thất hiện đại - Scandinavian - Minimalist.
3. Đá granite màu vàng (ấm cúng – hợp phong thủy – tài lộc)

- Nhóm đá granite màu vàng thường mang ý nghĩa may mắn – thịnh vượng – tài lộc, hợp gia chủ mệnh Kim và Thổ.
| STT | Tên đá | Xuất xứ | Giá tham khảo (VNĐ/m²) |
|---|---|---|---|
| 1 | Đá Vàng Bình Định | Việt Nam | 650,000 |
| 2 | Đá Vàng Sa Mạc (SaHara Gold) | Ấn Độ | 780,000 |
| 3 | Đá Vàng Hoàng Gia | Ấn Độ | 1,350,000 |
| 4 | Đá Vàng Ai Cập | Ấn Độ | 680,000 |
| 5 | Đá Vàng Alaska | Ấn Độ | 800,000 |
| 6 | Đá Vàng Nhiệt Đới | Ấn Độ | 680,000 |
Ứng dụng: sảnh khách sạn, biệt thự, ốp cột, ốp thang máy, phòng khách sang trọng.
4. Đá hoa cương màu đỏ (mạnh mẽ – nổi bật – hợp phong thủy mệnh Hỏa)

- Nhóm đá granite đỏ mang lại cảm giác quyền lực, điểm nhấn mạnh mẽ cho không gian kiến trúc.
| STT | Tên loại đá | Xuất xứ | Giá tham khảo (VNĐ/m²) |
|---|---|---|---|
| 1 | Đá Đỏ Ruby | Trung Quốc | 580,000 |
| 2 | Đá Đỏ Bình Định | Việt Nam | 580,000 |
| 3 | Đá Đỏ Bông nhỏ | Brazil | 1,350,000 |
| 4 | Đá đỏ Sa mạc | Ấn Độ | 950,000 |
| 5 | Đá Đỏ Hạt đào | Ấn Độ | 750,000 |
| 6 | Đá Đỏ Ấn Độ | Ấn Độ | 850,000 |
Ứng dụng phù hợp: bậc tam cấp, cột cổng, mặt tiền, cầu thang biệt thự.
5. Đá granite màu xám – trung tính, hiện đại, tinh tế

- Nhóm đá granite xám là lựa chọn lý tưởng cho phong cách Modern – Luxury – Tối Giản, dễ phối với nội thất màu đen hoặc trắng.
| STT | Tên đá | Xuất xứ | Giá tham khảo (VNĐ/m²) |
|---|---|---|---|
| 1 | Xám Bình Định | Việt Nam | 780,000 |
| 2 | G603 Xám Trung Quốc | Trung Quốc | 950,000 |
| 3 | Steel Grey | Ấn Độ | 1,750,000 |
| 4 | Xám Phú Yên | Việt Nam | 900,000 |
| 5 | Crystal Grey | Brazil | 2,100,000 |
Ứng dụng nổi bật: mặt bếp, lát sàn, cầu thang, phòng khách, showroom.
6. Đá granite màu xanh – độc đáo, sang hiếm, đẳng cấp

Đây là nhóm đá cao cấp, được săn tìm nhiều trong các công trình sang trọng.
| STT | Tên đá | Xuất xứ | Giá tham khảo (VNĐ/m²) |
|---|---|---|---|
| 1 | Đá Xanh Lapoly | Ấn Độ | 800,000 |
| 2 | Đá Xanh Sa Mạc | Ấn Độ | 650,000 |
| 3 | Đá Xanh nhân | Ấn Độ | 950,000 |
| 4 | Đá Xanh Olivia | Ấn Độ | 1,100,000 |
Thường dùng cho: quầy bar, sảnh khách sạn, biệt thự cao cấp, villa.
7. Đá granite nâu – ấm áp và sang trọng

- Đá granite nâu tường được dùng trong nội thất mang phong cách sang trọng hoặc cổ điển.
| STT | Tên loại đá | Xuất xứ | Giá tham khảo (VNĐ/m²) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nâu Anh Quốc | Anh | 1,850,000 |
| 2 | Nâu Bình Định | Việt Nam | 900,000 |
| 3 | Nâu Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2,300,000 |
| 4 | Nâu Phố Núi | Việt Nam | 1,000,000 |
| 5 | Đá Nâu Parken Perador | Ấn Độ | 1,200,000 |
| 6 | Đá Nâu Drano | Italy | 1,200,000 |
